운영조직
조직도
담당업무 및 전화번호
순서 | 담당부서 | 직위 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 충북Pro메이커센터 | 센터장 | 김용기 | 센터 운영 총괄 | 043-249-1156 |
2 | 충북Pro메이커센터 | 부센터장 | 안홍준 | 센터 운영 부총괄 | 043-261-2314 |
3 | 충북Pro메이커센터 | 산학중점교수 | 김오성 | 업무 총괄 및 경영 계획 | 043-249-1160 |
4 | 기획운영과 | 과장 | 박지원 | 사업계획, 성과 관리, 대외협력 | 043-249-1158 |
5 | 장비운영팀 | 팀장 | 곽준구 | 시설 및 장비관리, 대내외 협력, 기업응대 | 043-249-1166 |
6 | 회계지원팀 | 선임연구원 | 이재희 | 회계 및 행정 지원 | 043-249-1157 |
7 | 경영지원팀 | 선임연구원 | 김이영 | 창업 교육 및 프로그램 개발 및 운영 | 043-249-1159 |
8 | 경영지원팀 | 연구원 | 최윤아 | 메이커 프로그램 운영 지원 | 043-249-1163 |
9 | 경영지원팀 | 연구원 | 신유라 | 경영지원팀 운영 지원 | 043-249-1165 |
10 | 장비운영팀 | 연구원 | 오한빈 | 레드존 교육 및 프로그램 운영 | 043-249-1162 |
11 | 장비운영팀 | 연구원 | 이반석 | 그린존 교육 및 프로그램 운영 | 043-249-1164 |
12 | 장비운영팀 | 연구원 | 류재윤 | 장비운영팀 행정 지원, 장비 교육 문의 | 043-249-1167 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.